Závěrečný účet mikroregionu Středokluky a okolí za rok 2015
publikováno 23. 5. 2016Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2015:
Příjmy | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | Plnění rozpočtu k 31.12.2015 |
I. Daňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Nedaňové příjmy | 17,00 | 17,00 | 1,76 |
III. Kapitálové příjmy | 0 | 0 | 0 |
IV. Přijaté transfery | 16 700,00 | 16 700,00 | 10 750,00 |
Příjmy celkem | 16 717,00 | 16 717,00 | 10 751,76 |
Výdaje | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | Plnění rozpočtu k 31.12.2015 |
V. Běžné výdaje | 16 693,00 | 16 693,00 | 6 835,00 |
VI. Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 |
Výdaje celkem | 16 693,00 | 16 693,00 | 6 835,00 |
SALDO: PŘÍJMY – VÝDAJE | 24,00 | 24,00 | 3 916,76 |
Kategorie
Mikroregion
Štítky: mikroregion, závěrečný účet