Rozpočtový výhled obce na roky 2016 - 2020
publikováno 14. 12. 2015Rozpočtový výhled je dokumentem, který nastiňuje vývoj obecních financí v příštích letech. Vzhledem k nejistotě dlouhodobého plánování jsme zvolili postupný růst příjmů i výdajů o 2 %. Byl schválen zastupitelstvem obce dne 7. 12. 2015. K další aktualizaci dojde během příštího roku.
Rozpočtový výhled nezohledňuje plánovanou rekonstrukci čistírny odpadních vod, rozšíření mateřské školy ani další dotační příležitosti.
Rok | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Daňové příjmy | 11 943 000,00 | 12 181 860,00 | 12 425 497,20 | 12 674 007,14 | 12 927 487,29 |
Nedaňové příjmy | 2 500 300,00 | 2 550 306,00 | 2 601 312,12 | 2 653 338,36 | 2 706 405,13 |
Kapitálové příjmy | 442 800,00 | – | – | – | – |
Příjmy celkem | 14 886 100,00 | 14 732 166,00 | 15 026 809,32 | 15 327 345,51 | 15 633 892,42 |
Neinvestiční výdaje | 12 461 651,00 | 12 710 884,02 | 12 965 101,70 | 13 224 403,73 | 13 488 891,81 |
Investiční výdaje | 3 030 000,00 | 2 021 281,98 | 2 061 707,62 | 2 102 941,77 | 2 145 000,61 |
Výdaje celkem | 15 491 651,00 | 14 732 166,00 | 15 026 809,32 | 15 327 345,51 | 15 633 892,42 |
Rozdíl (příjmy-výdaje) | – 605 551,00 | – | – | – | – |
Kategorie
Rozpočet obce
Štítky: rozpočet