Rozpočet na rok 2017
publikováno 28. 11. 201628. 11. 2016 byl vyvěšen na úřední desku Návrh rozpočtu v paragrafovém znění (PDF).
Návrh rozpočtu rozepsaný po položkách s vysvětlením jejich užití naleznete ZDE. Konečný rozpočet bude schválen po paragrafech (např. činnost místní správy).
Vyjádřit se lze do příštího jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 19.12. 2016.
Největší projekty naleznete níže:
Dary a dotace | ||
Dotace MPSV | 112000 | |
Letiště Dobré sousedství | 220000 | |
Letiště Žijeme zde společně | 979300 | |
Datace MOČR | 956000 | Pomníky |
Akce | Stav | Cena | Realizace | Jistota |
Paragraf – 2212 Silnice | ||||
Vozovka Ovčín | Projekt | 251 680,00 Kč | zima | Vysoutěžená |
Vozovka Ovčín | Realizace | 2 500 000,00 Kč | Léto/podzim | Odhad |
Vozovka? Sedmerka | Projekt | 220 000,00 Kč | zima/jaro | Odhad |
Vozovka? Nové Středokluky | Projekt | 220 000,00 Kč | zima/jaro | Odhad |
2219 – Ost. Záležitosti pozemních komunikací | ||||
Chodník přes přejezd Nové Středokluky | Realizace | 1 000 000,00 Kč | léto | Projekt |
Chodník Běloky-Středokluky-Kněževes | Projekt | 250 000,00 Kč | jaro | Odhad |
Chodník Běloky-Středokluky-Kněževes | Realizace | 1 000 000,00 Kč | léto/podzim | Odhad |
Cyklostezka rybníky | Projekt | 150 000,00 Kč | jaro | Odhad |
2321 – Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly | ||||
ČOV | Projekt | 730 840,00 Kč | léto | Vysoutěžená |
Kanalizace Černovičky | Projekt | 100 000, Kč | léto | Odhad. |
2341 – Voda v zemědělské krajině | ||||
Rentauralizace potoků | Projekt | 100 000,00 Kč | léto | Odhad |
Oprava výpusti koupaliště | Realizace | 150 000,00 Kč | jaro | Odhad |
3111 – Předškolní zařízení | ||||
Mateřská škola – zahrada | Realizace | 3 000 000,00 Kč | zima/jaro | Odhad |
3113 – Základní školy | ||||
Nástavba kanceláří a skladů | Realizace | 2 500 000,00 Kč | léto | Odhad |
Nákup nového nábytku | Realizace | 600 000,00 Kč | léto | Odhad |
Dveře ZŠ | Realizace | 110 000,00 Kč | léto | Odhad |
Dveře vnější | Realizace | 100 000,00 Kč | léto | Odhad |
Toalety ZŠ | Realizace | 500 000,00 Kč | léto | Odhad |
3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur. nár. a hist. po | ||||
Pomík padlým (u OU) | Realizace | 1 047 000,00 Kč | jaro | Odhad |
Pomník padlým (u silnice) | Realizace | 149 000,00 Kč | jaro | Odhad |
3612 – Bytové hospodářství | ||||
Rekonstrukce budovy čp. 68 | Projekt | 250 000,00 Kč | podzim | Odhad |
Rekonstrukce bytů | Realizace | 500 000,00 Kč | léto-podzim | Odhad |
3636 – Územní rozvoj | ||||
Vize | Projekt | 120 000,00 Kč | jaro | Vysoutěženo |
6171 – Činnost místní správy | ||||
Pozemky – náves, vozovky | Realizace | 200 000 Kč | jaro | Odhad |
Kategorie
Rozpočet obce, Úřední deska