Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 16/2018 - náklady na zaměstnace obce - úklid
publikováno 3. 7. 2018Přijato: 5.6. 2018, odpovězeno 18.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 3.7. 2018
Dotaz:
Dobrý den,
prosím o informaci jak velký objem finančních prostředků je vynakládán na zaměstnance obce, věnující se úklidu, údržbě v obci v roce 2018,2017,2016,2015 po měsících.
Odpověď:
Vážená paní/Vážený pane
V tabulce níže naleznete odpověď na Vaši otázku. Mzdové náklady jsou vyčísleny ve formě superhrubé mzdy, tedy včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. K objemu prostředků jsme přidali i počet jednotlivých pracovníků. Musím Vás ovšem upozornit, že pouze 2 z nich pracují na plný úvazek, další mají různé zkrácené úvazky na základě dohod o provedení práce nebo činnosti.
Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Měsíc | počet | superhr.mzda | počet | superhr.mzda | počet | superhr.mzda | počet | superhr.mzda |
1 | 7 | 48 188 | 7 | 68 165 | 7 | 102 387 | 8 | 110 311 |
2 | 7 | 50 600 | 7 | 67 953 | 8 | 89 292 | 8 | 110 169 |
3 | 7 | 51 404 | 7 | 68 271 | 8 | 113 600 | 8 | 111 214 |
4 | 8 | 68 094 | 7 | 71 551 | 7 | 71 887 | 8 | 139 891 |
5 | 10 | 83 946 | 7 | 70 319 | 9 | 114 301 | 8 | 111 341 |
6 | 10 | 81 638 | 7 | 72 559 | 8 | 110 178 | ||
7 | 9 | 77 822 | 9 | 82 681 | 9 | 110 066 | ||
8 | 9 | 75 092 | 10 | 113 705 | 9 | 118 288 | ||
9 | 8 | 76 632 | 10 | 106 449 | 9 | 112 036 | ||
10 | 7 | 73 560 | 9 | 97 320 | 8 | 93 468 | ||
11 | 7 | 92 655 | 8 | 121 203 | 7 | 122 385 | ||
12 | 7 | 76 587 | 8 | 97 794 | 8 | 114 237 | ||
celkem | 856 218 | 1 037 970 | 1 272 125 | 582 926 |
Vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti o poskytnutí informace nebyl vyplněn jiný kontakt než adresa trvalého pobytu, posíláme odpověď písemnou formou.
Děkuji za Váš zájem o naši obec.
S pozdravem,
Jaroslav Paznocht
starosta obce