Stabilizace na linkách PID

publikováno 26. 10. 2017

IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) zaslala seznam trvalých změn autobusových linek Pražské integrované dopravy v oblasti Kladenska, které budou zavedeny od středy 1. 11. 2017. Níže provedené změny budou realizovány pro stabilizaci provozu linek PID na Kladensku.

323

  • změna dopravce z ČSAD MHD Kladno na VALENTA BUS a POHL Kladno
  • konec platnosti krizového jízdního řádu, zlepšení dopravní obslužnosti
  • zavedení nových spojů (v 4:55 ze zastávky „Praha, Nádraží Veleslavín“, v 8:00 ze zastávky „Praha, Nádraží Veleslavín“, v 14:35 ze zastávky „Praha, Nádraží Veleslavín“, v 8:27 ze zastávky „Koleč, Zámek“)
  • časové posuny spojů především v ranní a odpolední špičce
  • POZOR, na lince pokračuje dlouhodobá výluka v obci Okoř (předpoklad trvání výluky je do 26.11.2017)
107323
Praha,Nádraží Veleslavín – Koleč,Zámek Platnost:
od 1.11.2017
323
Dopravce: do 9.12.2017
změna trasy / diversion Valenta BUS s.r.o.,Mezouň 161,267 18 Karlštejn, tel. 602 305 120
POHL Dopravce: POHL Kladno s.r.o. 106323
Malá strana 1019,273 09 Kladno-Švermov, tel. 312 273 404
tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
pásmo X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X
PID
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN #x B   4:55   5:45   6:15   6:25   7:00   7:30   8:00   9:15 10:15 11:15 12:50 13:35 14:15 14:15 14:35 15:25 16:15
Divoká Šárka B   4:59   5:49   6:19   6:29   7:05   7:35   8:05   9:20 10:19 11:20 12:55 13:40 14:19 14:20 14:40 15:30 16:20
x Dědina B   5:01   5:51   6:21   6:31   7:07   7:37   8:07   9:22 10:21 11:22 12:57 13:42 14:21 14:22 14:42 15:32 16:22
x K Letišti B   5:03   5:53   6:23   6:33   7:10   7:40   8:10   9:25 10:23 11:25 13:00 13:45 14:23 14:25 14:45 15:35 16:25
x Terminál 3 B   5:04   5:54   6:24   6:34   7:11   7:41   8:11   9:26 10:24 11:26 13:01 13:46 14:24 14:26 14:46 15:36 16:26
x Na Padesátníku B   5:05   5:55   6:25   6:35   7:12   7:42   8:12   9:27 10:25 11:27 13:02 13:47 14:25 14:27 14:47 15:37 16:27
x U Hangáru B   5:07   5:57   6:27   6:37   7:14   7:44   8:14   9:29 10:27 11:29 13:04 13:49 14:27 14:29 14:49 15:39 16:29
x Tuchoměřice,Rozc. 1   5:11 K   6:30   6:41   7:18   7:48   8:18   9:33 10:31 11:33 13:08 13:53 14:31 14:33 14:53 15:43 16:33
x Kněževes,Skladový areál 1 K K K K   7:19 K K K K K 13:09 13:54 K K K K K
Kněževes,Stará hospoda 1 K K K K   7:21 K K K K K 13:11 13:56 K K K K K
Kněževes,U Školy 1 K K K K   7:22 K K K K K 13:12 13:57 K K K K K
Kněževes 1   5:13 K   6:32   6:43   7:23   7:50   8:20   9:35 10:33 11:35 13:13 13:58 14:33 14:35 14:55 15:45 16:35
Kněževes,U Nádraží 1   5:14 K   6:33   6:44   7:24   7:51   8:21   9:36 10:34 11:36 13:14 13:59 14:34 14:36 14:56 15:46 16:36
Středokluky 1   5:16 K   6:35   6:46   7:26   7:53   8:23   9:38 10:36 11:38 13:16 14:01 14:36 14:38 14:58 15:48 16:38
Středokluky,U Školy 1   5:17 K   6:36   6:47   7:27   7:54   8:24   9:39 10:37 11:39 13:17 14:02 14:37 14:39 14:59 15:49 16:39
x Středokluky,Rozcestí Černovičky 1   5:19 K   6:38   6:49   7:29   7:56   8:26   9:41 10:39 11:41 13:19 14:04 14:39 14:41 15:01 15:51 16:41
Číčovice,Velké Číčovice 2   5:22 K   6:41   6:52   7:32 K   8:29   9:44 10:42 11:44 13:22 14:07 14:42 14:44 K 15:54 16:44
Číčovice,Malé Číčovice 2   5:24 K   6:43   6:54   7:34 K   8:31   9:46 10:44 11:46 13:24 14:09 14:44 14:46 K 15:56 16:46
x Okoř,Křižovatka 2   5:25 K   6:44   6:55   7:35 K   8:32   9:47 10:45 11:47 13:25 14:10 14:45 14:47 K 15:57 16:47
Libochovičky 2   5:27 K   6:46   6:57   7:38 K   8:35   9:50 10:47 11:50 13:28 14:13 14:47 14:50 K 16:00 16:50
x Buštěhrad,Bouchalka 2 K   6:05 K K K   8:00 K K K K K K K K 15:05 K K
Stehelčeves,ObÚ 2 K   6:08 K K K   8:04 K K K K K K K K 15:09 K K
Stehelčeves,U Brůdku 2 K   6:09 K K K   8:05 K K K K K K K K 15:10 K K
DŘETOVICE 2,3 K   6:13 K K K   8:09 K K K K K K K K 15:14 K K
Zákolany,Kováry,Žel.zast. x 3   5:29   6:48   6:59   7:40 K   8:37   9:52 10:49 11:52 13:30 14:15 14:49 14:52 K 16:02 16:52
x Zákolany,Kováry 3   5:31   6:50   7:01   7:42   8:14   8:39   9:54 10:51 11:54 13:32 14:17 14:51 14:54 15:19 16:04 16:54
x Zákolany,U Kovár 3   5:32   6:51   7:02   7:43   8:15   8:40   9:55 10:52 11:55 13:33 14:18 14:52 14:55 15:20 16:05 16:55
Zákolany 3   5:34   6:53   7:04   7:45   8:17   8:42   9:57 10:54 11:57 13:35 14:20 14:54 14:57 15:22 16:07 16:57
x Zákolany,Rozcestí Blevice 3   5:35   6:54   7:05   7:46   8:18   8:43   9:58 10:55 11:58 13:36 14:21 14:55 14:58 15:23 16:08 16:58
x Koleč,U Trafiky 3   5:36   6:55   7:06   7:47   8:19   8:44   9:59 10:56 11:59 13:37 14:22 14:56 14:59 15:24 16:09 16:59
KOLEČ,ZÁMEK 3   5:38   6:57   7:08   7:49   8:21   8:46 10:01 10:58 12:01 13:39 14:24 14:58 15:01 15:26 16:11 17:01
Ostatní dopravci: POHL POHL POHL POHL POHL POHL
Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy. Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 2
107323
Praha,Nádraží Veleslavín – Koleč,Zámek Platnost:
od 1.11.2017
323
Dopravce: do 9.12.2017
změna trasy / diversion Valenta BUS s.r.o.,Mezouň 161,267 18 Karlštejn, tel. 602 305 120
POHL Dopravce: POHL Kladno s.r.o. 106323
Malá strana 1019,273 09 Kladno-Švermov, tel. 312 273 404
tarifní 35 37 39 41 43 45 47 49
 Pokračování ze str. 1/2 pásmo X X 6+ X X X 6+ X
PID
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN #x B 16:35 17:15 18:15 18:15 19:15 20:15 22:15 22:15
Divoká Šárka B 16:40 17:20 18:19 18:20 19:19 20:19 22:19 22:19
x Dědina B 16:42 17:22 18:21 18:22 19:21 20:21 22:21 22:21
x K Letišti B 16:45 17:25 18:23 18:25 19:23 20:23 22:23 22:23
x Terminál 3 B 16:46 17:26 18:24 18:26 19:24 20:24 22:24 22:24
x Na Padesátníku B 16:47 17:27 18:25 18:27 19:25 20:25 22:25 22:25
x U Hangáru B 16:49 17:29 18:27 18:29 19:27 20:27 22:27 22:27
x Tuchoměřice,Rozc. 1 16:53 17:33 18:31 18:33 19:31 20:31 22:30 22:30
x Kněževes,Skladový areál 1 K K K K K K K K
Kněževes,Stará hospoda 1 K K K K K K K K
Kněževes,U Školy 1 K K K K K K K K
Kněževes 1 16:55 17:35 18:33 18:35 19:33 20:33 22:32 22:32
Kněževes,U Nádraží 1 16:56 17:36 18:34 18:36 19:34 20:34 22:33 22:33
Středokluky 1 16:58 17:38 18:36 18:38 19:36 20:36 22:35 22:35
Středokluky,U Školy 1 16:59 17:39 18:37 18:39 19:37 20:37 22:36 22:36
x Středokluky,Rozcestí Černovičky 1 17:01 17:41 18:39 18:41 19:39 20:39 22:38 22:38
Číčovice,Velké Číčovice 2 K 17:44 18:42 18:44 19:42 20:42 22:41 22:41
Číčovice,Malé Číčovice 2 K 17:46 18:44 18:46 19:44 20:44 22:43 22:43
x Okoř,Křižovatka 2 K 17:47 18:45 18:47 19:45 20:45 22:44 22:44
Libochovičky 2 K 17:50 18:47 18:50 19:47 20:47 22:46 22:46
x Buštěhrad,Bouchalka 2 17:05 K K K K K K K
Stehelčeves,ObÚ 2 17:09 K K K K K K 22:52
Stehelčeves,U Brůdku 2 17:10 K K K K K K 22:53
DŘETOVICE 2,3 17:14 K K K K K K 22:57
Zákolany,Kováry,Žel.zast. x 3 K 17:52 18:49 18:52 19:49 20:49 22:48 K
x Zákolany,Kováry 3 17:19 17:54 18:51 18:54 19:51 20:51 22:50 23:02
x Zákolany,U Kovár 3 17:20 17:55 18:52 18:55 19:52 20:52 22:51 23:03
Zákolany 3 17:22 17:57 18:54 18:57 19:54 20:54 22:53 23:05
x Zákolany,Rozcestí Blevice 3 17:23 17:58 18:55 18:58 19:55 20:55 22:54 23:06
x Koleč,U Trafiky 3 17:24 17:59 18:56 18:59 19:56 20:56 22:55 23:07
KOLEČ,ZÁMEK 3 17:26 18:01 18:58 19:01 19:58 20:58 22:57 23:09
Ostatní dopravci: POHL POHL
Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.
Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
x  na znamení
X  jede v pracovních dnech
6  jede v sobotu
+  jede v neděli a ve státem uznané svátky
x  zastávka s možností přestupu na
 železniční dopravu
107323
Praha,Nádraží Veleslavín – Koleč,Zámek Platnost:
od 1.11.2017
323
Dopravce: do 9.12.2017
změna trasy / diversion Valenta BUS s.r.o.,Mezouň 161,267 18 Karlštejn, tel. 602 305 120
POHL Dopravce: POHL Kladno s.r.o. 106323
Malá strana 1019,273 09 Kladno-Švermov, tel. 312 273 404
 Opačný směr tarifní 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
pásmo X X 6+ X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X
PID
KOLEČ,ZÁMEK 3   3:58   4:58   4:58   5:58   6:33   7:10   8:00   8:27   8:58   9:09 10:12 12:12 12:58 14:12 14:57
x Koleč,U Trafiky 3   3:59   4:59   4:59   5:59   6:34   7:11   8:01   8:28   8:59   9:10 10:13 12:13 12:59 14:13 14:58
x Zákolany,Rozcestí Blevice 3   4:00   5:00   5:00   6:00   6:35   7:12   8:02   8:29   9:00   9:11 10:14 12:14 13:00 14:14 14:59
Zákolany 3   4:02   5:02   5:02   6:02   6:37   7:14   8:04   8:31   9:02   9:13 10:16 12:16 13:02 14:16 15:01
x Zákolany,U Kovár 3   4:03   5:03   5:03   6:03   6:38   7:15   8:05   8:32   9:03   9:14 10:17 12:17 13:03 14:17 15:02
x Zákolany,Kováry 3   4:05   5:05   5:05   6:05   6:40   7:17   8:07   8:34   9:05   9:16 10:19 12:19 13:05 14:19 15:04
Zákolany,Kováry,Žel.zast. x 3   4:07   5:07   5:07   6:07   6:42   7:19   8:09   8:36   9:07 K 10:21 12:21 13:07 14:21 15:06
DŘETOVICE 2,3 K K K   5:20 K K   6:50 K K K K   9:21 K K K K K
Stehelčeves,U Brůdku 2 K K K   5:24 K K   6:54 K K K K   9:25 K K K K K
Stehelčeves,ObÚ 2 K K K   5:25 K K   6:55 K K K K   9:26 K K K K K
x Buštěhrad,Bouchalka 2 K K K   5:27 K K   6:57 K K K K   9:28 K K K K K
Libochovičky 2   4:09   5:09   5:09 K   6:09   6:44 K   7:21   8:11   8:38   9:09 K 10:23 12:23 13:09 14:23 15:08
x Okoř,Křižovatka 2   4:11   5:11   5:11 K   6:11   6:46 K   7:24   8:14   8:41   9:11 K 10:26 12:26 13:11 14:26 15:11
Číčovice,Malé Číčovice 2   4:12   5:12   5:12 K   6:12   6:47 K   7:25   8:15   8:42   9:12 K 10:27 12:27 13:12 14:27 15:12
Číčovice,Velké Číčovice 2   4:14   5:14   5:14 K   6:14   6:49 K   7:27   8:17   8:44   9:14 K 10:29 12:29 13:14 14:29 15:14
x Středokluky,Rozcestí Černovičky 1   4:18   5:18   5:18 K   6:18   6:53 K   7:31   8:21   8:48   9:18 K 10:33 12:33 13:18 14:33 15:18
Středokluky,U Školy 1   4:20   5:20   5:20 K   6:20   6:55 K   7:33   8:23   8:50   9:20 K 10:35 12:35 13:20 14:35 15:20
Kněževes,U Nádraží 1   4:23   5:23   5:23 K   6:23   6:58 K   7:36   8:26   8:53   9:23 K 10:38 12:38 13:23 14:38 15:23
Kněževes,U Školy 1 K K K K K K K   7:38 K K K K K K K K K
Kněževes 1   4:24   5:24   5:24 K   6:24   6:59 K   7:39   8:27   8:54   9:24 K 10:39 12:39 13:24 14:39 15:24
x Tuchoměřice,Rozc. 1   4:25   5:25   5:25 K   6:25   7:00 K   7:40   8:28   8:55   9:25 K 10:40 12:40 13:25 14:40 15:25
x U Hangáru B   4:29   5:29   5:29   5:35   6:29   7:04   7:05   7:44   8:32   8:59   9:29   9:36 10:44 12:44 13:29 14:44 15:29
x Na Padesátníku B   4:31   5:31   5:31   5:37   6:31   7:06   7:07   7:46   8:34   9:01   9:31   9:38 10:46 12:46 13:31 14:46 15:31
x Terminál 3 B   4:32   5:32   5:32   5:38   6:32   7:07   7:08   7:47   8:35   9:02   9:32   9:39 10:47 12:47 13:32 14:47 15:32
x K Letišti B   4:33   5:33   5:33   5:39   6:33   7:08   7:09   7:48   8:36   9:03   9:33   9:40 10:48 12:48 13:33 14:48 15:33
x Dědina B   4:35   5:35   5:35   5:41   6:35   7:10   7:11   7:50   8:38   9:05   9:35   9:42 10:50 12:50 13:35 14:50 15:35
Divoká Šárka B   4:37   5:37   5:37   5:43   6:37   7:12   7:13   7:52   8:40   9:07   9:37   9:44 10:52 12:52 13:37 14:52 15:37
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN #x B   4:40   5:40   5:40   5:46   6:40   7:16   7:17   7:56   8:44   9:11   9:40   9:48 10:56 12:56 13:40 14:56 15:41
Ostatní dopravci: POHL POHL POHL POHL POHL POHL
Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy. Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 2
 

 

107323
Praha,Nádraží Veleslavín – Koleč,Zámek Platnost:
od 1.11.2017
323
Dopravce: do 9.12.2017
změna trasy / diversion Valenta BUS s.r.o.,Mezouň 161,267 18 Karlštejn, tel. 602 305 120
POHL Dopravce: POHL Kladno s.r.o. 106323
Malá strana 1019,273 09 Kladno-Švermov, tel. 312 273 404
 Opačný směr tarifní 36 38 40 42 44 46 48 50
 Pokračování ze str. 1/2 pásmo X X X 6+ X X 6+ X
PID
KOLEČ,ZÁMEK 3 15:24 15:57 16:57 16:58 17:57 18:58 20:58 21:08
x Koleč,U Trafiky 3 15:25 15:58 16:58 16:59 17:58 18:59 20:59 21:09
x Zákolany,Rozcestí Blevice 3 15:26 15:59 16:59 17:00 17:59 19:00 21:00 21:10
Zákolany 3 15:28 16:01 17:01 17:02 18:01 19:02 21:02 21:12
x Zákolany,U Kovár 3 15:29 16:02 17:02 17:03 18:02 19:03 21:03 21:13
x Zákolany,Kováry 3 15:31 16:04 17:04 17:05 18:04 19:05 21:05 21:15
Zákolany,Kováry,Žel.zast. x 3 K 16:06 17:06 17:07 18:06 19:07 21:07 21:17
DŘETOVICE 2,3 15:36 K K K K K K K
Stehelčeves,U Brůdku 2 15:40 K K K K K K K
Stehelčeves,ObÚ 2 15:41 K K K K K K K
x Buštěhrad,Bouchalka 2 15:43 K K K K K K K
Libochovičky 2 K 16:08 17:08 17:09 18:08 19:09 21:09 21:19
x Okoř,Křižovatka 2 K 16:11 17:11 17:11 18:11 19:11 21:11 21:21
Číčovice,Malé Číčovice 2 K 16:12 17:12 17:12 18:12 19:12 21:12 21:22
Číčovice,Velké Číčovice 2 K 16:14 17:14 17:14 18:14 19:14 21:14 21:24
x Středokluky,Rozcestí Černovičky 1 K 16:18 17:18 17:18 18:18 19:18 21:18 21:28
Středokluky,U Školy 1 K 16:20 17:20 17:20 18:20 19:20 21:20 21:30
Kněževes,U Nádraží 1 K 16:23 17:23 17:23 18:23 19:23 21:23 21:33
Kněževes,U Školy 1 K K K K K K K K
Kněževes 1 K 16:24 17:24 17:24 18:24 19:24 21:24 21:34
x Tuchoměřice,Rozc. 1 K 16:25 17:25 17:25 18:25 19:25 21:25 21:35
x U Hangáru B 15:51 16:29 17:29 17:29 18:29 19:29 21:29 21:39
x Na Padesátníku B 15:53 16:31 17:31 17:31 18:31 19:31 21:31 21:41
x Terminál 3 B 15:54 16:32 17:32 17:32 18:32 19:32 21:32 21:42
x K Letišti B 15:55 16:33 17:33 17:33 18:33 19:33 21:33 21:43
x Dědina B 15:57 16:35 17:35 17:35 18:35 19:35 21:35 21:45
Divoká Šárka B 15:59 16:37 17:37 17:37 18:37 19:37 21:37 21:47
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN #x B 16:03 16:41 17:41 17:40 18:41 19:40 21:40 21:50
Ostatní dopravci: POHL POHL
Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.
Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
x  na znamení
X  jede v pracovních dnech
6  jede v sobotu
+  jede v neděli a ve státem uznané svátky
x  zastávka s možností přestupu na
 železniční dopravu